Ficha técnica del Samsung Galaxy S22 Ultra
SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA | |
---|---|
PANTALLA | AMOLED de 6,8 pulgadas Resolución QHD+ a 3.080 x 1.440 Refresco adaptativo de 1 a 120Hz Refresco táctil de 240Hz en Modo Juego Brillo de 1.750 nits Contraste de 3.000.000:1 100% DCI-P3 Panel perforado Gorilla Glass Victus |
PROCESADOR | Exynos 2200 a 2,8GHz GPU AMD |
VERSIONES | 8GB/128GB 12GB/256GB 12GB/512GB 12GB/1TB |
CÁMARAS TRASERAS | Principal: 108 megapíxeles f/1.8 OIS Angular: 12 megapíxeles f/.22 120º 13mm Zoom: 10 megapíxeles f/2.4 OIS 3X 69mm Zoom: 10 megapíxeles f/4.9 OIS 10X 230mm |
CÁMARA FRONTAL | 40 megapíxeles f/2.2 25mm |
BATERÍA | 5.000 mAh Carga rápida de 45W Carga inalámbrica de 15W |
SISTEMA | Android 12 One UI 4.1 |
CONECTIVIDAD | 5G (2xNano + eSIM) WiFi 6E Bluetooth 5.2 GPS NFC UWB USB tipo C 3.2 |
DIMENSIONES Y PESO | 163,3 x 77,9 x 8,9 milímetros 227 gramos |
OTROS | IP68 Compatible con Samsung DeX S-Pen con 2,8ms de latencia |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.